کت سارافن آنیدا
لطفا در انتخاب سایز، یک الی دو سانت خطای اندازه گیری در نظر بگیرید.
(در انتخاب سایز مناسب، ملاکتون اندازه های جدول زیر باشه چون جثه و سرعت رشد کودکان عزیز متفاوته)
| سایز | قد سارافن | عرض سینه سارافن | قد کت | قد آستین(از کنار یقه) | 
|---|---|---|---|---|
| 
1												 | 
53												 | 
28												 | 
27												 | 
35												 | 
| 
2												 | 
59												 | 
30												 | 
30												 | 
42												 | 
| 
3												 | 
67												 | 
33												 | 
31												 | 
45												 | 
| 
4												 | 
74												 | 
34												 | 
33												 | 
52												 | 
 
 YASKIDSS | فروشگاه لباس یاس کیدز
YASKIDSS | فروشگاه لباس یاس کیدز 
 
         
         
         
         
         
         
         
        






