لطفا در انتخاب سایز، یک الی دو سانت خطای اندازه گیری در نظر بگیرید.
(در انتخاب سایز مناسب، ملاکتون اندازه های جدول زیر باشه چون جثه و سرعت رشد کودکان عزیز متفاوته)
| سایز | قد شومیز | عرض سینه | از کنار یقه تا مچ | قد شلوار | دور ران |
| 100 (4سال) | 37 | 34 | 39 | 55 | 36 |
| 110 (5سال) | 39 | 38 | 43 | 59 | 36 |
| 120 (6سال) | 42 | 38 | 47 | 61 | 38 |
| 130 (7سال) | 46 | 40 | 48 | 65 | 38 |
| 140 (8سال) | 48 | 41 | 54 | 70 | 42 |












