در انتخاب سایز، یک الی دو سانت خطای اندازه گیری در نظر بگیرید. ملاکتون هم اندازه های جدول زیر باشه چون جثه و سرعت رشد کودکان عزیز متفاوته.
| سایز | قد بلوز | عرض سینه |
از سرشانه تا مچ | قد دامن | قد وست | عرض سینه |
| 1 | 39 | 29 | 29 | 27 | 29 | 27 |
| 2 | 43 | 32 | 34 | 29 | 32 | 31 |
| 3 | 47 | 33 | 38 | 36 | 35 | 34 |
| 4 | 51 | 35 | 43 | 41 | 38 | 36 |
| 5 | 55 | 37 | 48 | 47 | 42 | 40 |
یاس کیدزی عزیز، بخاطر شرایط نور و عکاسی لطفا در حد یکی دو درجه اختلاف رنگ احتمالی رو در نظر داشته باش.












