در انتخاب سایز، یک الی دو سانت خطای اندازه گیری در نظر بگیرید. ملاکتون هم اندازه های جدول زیر باشه چون جثه و سرعت رشد کودکان عزیز متفاوته.
راهنمای سایز طرح هاپو ⇓
| سایز | قد تیشرت | عرض سینه | قد شلوار |
| 3-4 | 40 | 32 | 54 |
| 5-6 | 45 | 36 | 62 |
| 7-8 | 49 | 36 | 70 |
| 9-10 | 53 | 40 | 77 |
| 11-12 | 57 | 42 | 87 |
| 13-14 | 60 | 44 | 88 |
راهنمای سایز طرح توت فرنگی ⇓
| سایز | قد تیشرت | عرض سینه | قد شلوار |
| 3-4 | 42 | 32 | 53 |
| 5-6 | 46 | 34 | 62 |
| 7-8 | 50 | 36 | 70 |
| 9-10 | 54 | 39 | 79 |
| 11-12 | 58 | 42 | 83 |
| 13-14 | 61 | 44 | 90 |
یاس کیدزی عزیز، بخاطر شرایط نور و عکاسی لطفا در حد یکی دو درجه اختلاف رنگ احتمالی رو در نظر داشته باش.















