در انتخاب سایز، یک الی دو سانت خطای اندازه گیری در نظر بگیرید. ملاکتون هم اندازه های جدول زیر باشه چون جثه و سرعت رشد کودکان عزیز متفاوته.
راهنمای سایز طرح خرگوش ⇓
| سایز | قد تیشرت | عرض سینه | قد شلوار |
| 3-4 | 41 | 32 | 55 |
| 5-6 | 45 | 35 | 63 |
| 7-8 | 50 | 38 | 71 |
| 9-10 | 55 | 40 | 71 |
| 11-12 | 59 | 43 | 84 |
| 13-14 | 61 | 45 | 91 |
راهنمای سایز طرح گل ⇓
| سایز | قد تیشرت | عرض سینه | قد شلوار |
| 2-3 | 41 | 31 | 47 |
| 5-6 | 44 | 32 | 61 |
| 7-8 | 48 | 35 | 68 |
| 9-10 | 52 | 40 | 74 |
| 11-12 | 56 | 42 | 86 |
یاس کیدزی عزیز، بخاطر شرایط نور و عکاسی لطفا در حد یکی دو درجه اختلاف رنگ احتمالی رو در نظر داشته باش.














