شلوار جین دمپا
لطفا در انتخاب سایز، یک الی دو سانت خطای اندازه گیری در نظر بگیرید.
(در انتخاب سایز مناسب، ملاکتون اندازه های جدول زیر باشه چون جثه و سرعت رشد کودکان عزیز متفاوته)
| سایز | قد شلوار | کمر تا فاق | دور ران | 
|---|---|---|---|
| 
60												 | 
61												 | 
20												 | 
32												 | 
| 
65												 | 
67												 | 
21												 | 
34												 | 
| 
70												 | 
72												 | 
22												 | 
35												 | 
| 
75												 | 
76												 | 
23												 | 
36												 | 
| 
80												 | 
82												 | 
24												 | 
37												 | 
| 
85												 | 
85												 | 
24												 | 
38												 | 
| 
90												 | 
90												 | 
25												 | 
40												 | 
| 
95												 | 
92												 | 
25												 | 
41												 | 
| 
100												 | 
97												 | 
26												 | 
42												 | 
 
 YASKIDSS | فروشگاه لباس یاس کیدز
YASKIDSS | فروشگاه لباس یاس کیدز 






 
         
         
         
         
         
         
         
        