در انتخاب سایز، یک الی دو سانت خطای اندازه گیری در نظر بگیرید. ملاکتون هم اندازه های جدول زیر باشه چون جثه و سرعت رشد کودکان عزیز متفاوته.
| سایز | قد تاپ | عرض سینه |
| 3-6 ماه | 29 | 24 |
| 6-9 ماه | 31 | 27 |
| 9-12 ماه | 33 | 28 |
| 1-1.5 سال | 34 | 29 |
| 1.5-2 سال | 37 | 29 |
| 2-3 سال | 38 | 30 |
| 3-4 سال | 40 | 31 |
| 4-5 سال | 42 | 32 |
| 5-6 سال | 44 | 34 |
| 6-7 سال | 45 | 35 |
یاس کیدزی عزیز، بخاطر شرایط نور و عکاسی لطفا در حد یکی دو درجه اختلاف رنگ احتمالی رو در نظر داشته باش.











