در انتخاب سایز، یک الی دو سانت خطای اندازه گیری در نظر بگیرید. ملاکتون هم اندازه های جدول زیر باشه چون جثه و سرعت رشد کودکان عزیز متفاوته.
| سایز | قد تیشرت | عرض سینه | قد شلوارک | کمر تا فاق | دور کمر بدون کشسانی |
| 7-8 | 41 | 38 | 31.5 | 20 | 53 |
| 8-9 | 47 | 40 | 33 | 22 | 57 |
| 10-11 | 50 | 42 | 34 | 22.5 | 60 |
| 11-12 | 52 | 43 | 34 | 22.5 | 60 |
| 12-13 | 53 | 44 | 38 | 24 | 63 |
یاس کیدزی عزیز، بخاطر شرایط نور و عکاسی لطفا در حد یکی دو درجه اختلاف رنگ احتمالی رو در نظر داشته باش.











