در انتخاب سایز، یک الی دو سانت خطای اندازه گیری در نظر بگیرید. ملاکتون هم اندازه های جدول زیر باشه چون جثه و سرعت رشد کودکان عزیز متفاوته.
| سایز | قد تیشرت | عرض سینه | قد شلوار | کمر تا فاق |
| 60 | 36 | 29 | 50 | 22 |
| 65 | 39 | 32 | 57 | 23.5 |
| 70 | 40 | 33 | 62 | 24 |
| 75 | 46 | 36 | 66 | 26 |
| 80 | 47 | 37 | 72 | 27 |
| 85 | 53 | 40 | 78 | 29 |
| 90 | 58 | 42 | 86 | 30 |
یاس کیدزی عزیز، بخاطر شرایط نور و عکاسی لطفا در حد یکی دو درجه اختلاف رنگ احتمالی رو در نظر داشته باش.












