در انتخاب سایز، یک الی دو سانت خطای اندازه گیری در نظر بگیرید. ملاکتون هم اندازه های جدول زیر باشه چون جثه و سرعت رشد کودکان عزیز متفاوته.
| سایز | قد تیشرت | عرض سینه | قد شلوار | کمر تا فاق |
| 2-3 | 39 | 32 | 50 | 19 |
| 3-4 | 41 | 32 | 53 | 19 |
| 5-6 | 46 | 33 | 63 | 22 |
| 7-8 | 50 | 36 | 69 | 24 |
| 9-10 | 54 | 39 | 77 | 26 |
| 11-12 | 57 | 41 | 86 | 27 |
یاس کیدزی عزیز، بخاطر شرایط نور و عکاسی لطفا در حد یکی دو درجه اختلاف رنگ احتمالی رو در نظر داشته باش.












