در انتخاب سایز، یک الی دو سانت خطای اندازه گیری در نظر بگیرید. ملاکتون هم اندازه های جدول زیر باشه چون جثه و سرعت رشد کودکان عزیز متفاوته.
| سایز | قد تیشرت | عرض سینه | قد شلوارک | کمر تا فاق | دور کمر بدون کشسانی |
| 4 | 41 | 36 | 45 | 19 | 38 |
| 5 | 42 | 37 | 47 | 19 | 40 |
| 6 | 45 | 37 | 49 | 19 | 43 |
| 7 | 47 | 37 | 58 | 23 | 43 |
| 8 | 49 | 37 | 58 | 23 | 44 |
| 9 | 50 | 40 | 70 | 26 | 44 |
یاس کیدزی عزیز، بخاطر شرایط نور و عکاسی لطفا در حد یکی دو درجه اختلاف رنگ احتمالی رو در نظر داشته باش.













