در انتخاب سایز، یک الی دو سانت خطای اندازه گیری در نظر بگیرید. ملاکتون هم اندازه های جدول زیر باشه چون جثه و سرعت رشد کودکان عزیز متفاوته.
| سایز | قد تیشرت | عرض سینه | قد شلوارک | کمر تا فاق |
| 60 | 37 | 29 | 29 | 23 |
| 65 | 39 | 32 | 32 | 23 |
| 70 | 41 | 34 | 33 | 23 |
| 75 | 44 | 36 | 35 | 23.5 |
| 80 | 47 | 38 | 39 | 24.5 |
| 85 | 55 | 42 | 43 | 28 |
| 90 | 60 | 43 | 50 | 32 |
یاس کیدزی عزیز، بخاطر شرایط نور و عکاسی لطفا در حد یکی دو درجه اختلاف رنگ احتمالی رو در نظر داشته باش.













