در انتخاب سایز، یک الی دو سانت خطای اندازه گیری در نظر بگیرید. ملاکتون هم اندازه های جدول زیر باشه چون جثه و سرعت رشد کودکان عزیز متفاوته.
| سایز | قد بلوز | عرض سینه | از سرشانه تا مچ | قد وست | قد شلوار | کمر تا فاق |
| 1(3سال) | 42 | 31 | 34 | 34 | 54 | 23 |
| 2(4سال) | 44 | 32 | 35 | 35 | 57 | 23 |
| 3(5سال) | 45 | 34 | 37 | 42 | 62 | 24 |
| 4(6سال) | 49 | 37 | 41 | 43 | 69 | 27 |
| 5(7سال) | 52 | 39 | 45 | 45 | 73 | 27 |
یاس کیدزی عزیز، بخاطر شرایط نور و عکاسی لطفا در حد یکی دو درجه اختلاف رنگ احتمالی رو در نظر داشته باش.











