لطفا در انتخاب سایز، یک الی دو سانت خطای اندازه گیری در نظر بگیرید.
(در انتخاب سایز مناسب، ملاکتون اندازه های جدول زیر باشه چون جثه و سرعت رشد کودکان عزیز متفاوته)
| سایز | قد شومیز | عرض سینه | از سرشانه تا مچ | قد سارافن | عرض سینه |
| 2 | 35 | 30 | 29 | 44 | 30 |
| 3 | 37 | 31 | 30 | 50 | 31 |
| 4 | 40 | 32 | 32 | 55 | 33 |
| 5 | 42 | 33 | 33 | 61 | 33 |
| 6 | 44 | 34 | 36 | 66 | 34 |
| 7 | 47 | 36 | 40 | 68 | 37 |
| 8 | 49 | 37 | 41 | 75 | 38 |













